samjin steel
취급강종 :
CR, GI, EGI, G/L, AL, PO, 건재칼라
두께 | 0.25T ~ 3.2T | 원재외경(mm) | 1900 |
---|---|---|---|
원재폭(mm) | 600 ~ 1850 | Recoiler 단종 | 12TON MAX |
작업폭(mm) | 50 ~ 부터 20cut 까지 | 생산능력 | 6,000TON/月 |
원재단중 | 20TON MAX |
취급강종 :
GI, EGI, G/L, 칼라 - 무도유제품
두께 | 0.25T ~ 1.6T | 원재외경(mm) | 2000 |
---|---|---|---|
원재폭(mm) | 1250 MAX | Recoiler 단종 | 15TON MAX |
작업폭(mm) | 1 ~ 부터 4cut 까지 | 생산능력 | 5,000TON/月 |
원재단중 | 20TON MAX |
취급강종 :
CR, GI, EGI, G/L, AL, PO, 건재칼라
두께 | 0.25T ~ 3.6T | 원재외경(mm) | 1950 |
---|---|---|---|
폭(mm) | 500 ~ 1660 MAX | 출측높이(mm) | 600 |
길이(mm) | 510 ~ 3050 | 생산능력 | 4,000TON/月 |
원재단중 | 20TON MAX |